Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a. | Data Atto | Oggetto |
---|---|---|
511 | 29/05/2014 | Affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali alla Cooperativa sociale "Maleventum" - Periodo 1° giugno - 30 giugno 2014 - Assunzione impegno di spesa di € 11.102,00 IVA inclusa.- |
513 | 29/05/2014 | Servizio di pulizia presso le sedi dei Centri per l'Impiego di cerreto S., Circello, Guardia S., Morcone, S. Bartolomeo in G., Pontelandolfo, S. Marco dei Cavoti. Affidamento alla ditta DE CAPRIO Giovanna per mesi uno del 1° giugno 2014 al 30 Giugno 2014 |
516 | 02/06/2014 | Acquisto aggiornamento software "ANALIST 2014" offerto da Analist Group srl con sede in Avellino. Approvazione spesa ed affidamento fornitura - Importo € 442,25 |
557 | 17/06/2014 | LIQUISAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA SEAT LEON TG BY238VH A FAVORE DELLA SIG PARRELLA MARIA TERESA-TRANSAZIONE PER € 900,00=OMNIA |
MUSA-GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MAGGIO 2014- LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC SOCIAL LAB76 DI Benevento-importo €. 7067,26 compreso iva al 22€% | ||
554 | 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MERCES CLASSE A TG CK524PP A FAVORE DEL SIG TONTOLI GIAMBATTISTA -TRANSAZIONE PER E.700,00 OMNIA |
552 | 16/06/2014 | IST SUP E FERMI DI MONTESARCHIO- VERSAMENTO DI E.400,00 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -AV- SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF DI BN-PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI -AUDITORIUM P 11011 ATTIVITA' 65/2/C |
558 | 17/06/2014 | PUNTO INFORMATIVO DI BENEVENTO-SERVIZIO DI APERTURA,CHIUSURA E PULIZIA ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA, ECC MESE DI MAGGIO 2014-LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC.ONLUS IDEAS DI BN -IMPORTO DI € 3.333,33 COMPRESO IVA AL 22% |
Impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere in C.da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambi | ||
LIQUIDAZIONE DITTA L & G SERVICE SNC PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CPI DI BN - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.248,83 |