Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a. | Data Atto | Oggetto |
---|---|---|
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 06/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 03/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI GENNAIO 2014. | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.536,26 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 26.383,20 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 02/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | ||
38 | 18/02/2014 | Liquidazione quota associativa IRVAT,anno 2013 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.038,98 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 04/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI GENNAIO 2014. | ||
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 51.778,98 IN FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL PER FATTURA N. 002/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. PER FATTURA N. 32/2014/MZ, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014 | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 1/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. |