Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a. | Data Atto | Oggetto |
---|---|---|
145 | 25/06/2014 | Museo "MEG" Impegno di spesa |
Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA) (PARTITA IVA 01378640625), per le attivita' e servizi presso la diga di CampolattarLiquidazione e pag | ||
146 | 25/06/2014 | Progetto " Gestione siti e strutture culturali" Impegno di spesa. Luglio/ dicembre 2014 |
LAVORI DI MANUENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. – CONTRATTO N. 1850 DEL 04.01.2012 E CONTRATTO AGGIUNTIVO N.2145 DELL’11.10.2013.- APPROVAZIONE STATO FINALE A TUTTO IL 21.07.2013, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIF | ||
150 | 26/06/2014 | Complesso "S.Ilario.Impegno di spesa,approvazione schema di convenzione e affidamento alla Coop. AR.ECA periodo 1 luglio/31 dicembre 2014 |
S.P. N.1 “CIARDELLI”- LAVORI AGGIUNTIVI CONNESSI ALLA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03 DEL 13/02/2014 DELL’IMPORTO DI € 5.077,86 C | ||
151 | 26/06/2014 | Mueso "Paleolab" Impegno di spesa. |
POR FESR 2007/2013. ASSE 1 – OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 (messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali). Parco Progetti Regionale – delibera di G.R. n°1041 del 01/8/2006Lavori di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico sulla S.P. Cerr | ||
160 | 08/07/2014 | Contrasti "Presepi nel Sannio-Pietrelcina come Betlemme" PO FERS Campania 2007-2013, Ob.Op.1.12.Approvazione consuntivo |
ATLANTE GEO-CHIMICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO PROV.LE-SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE.-LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.000,00. |